POCT
GLUKOMETERPRO
Das GLUKOMETERPRO ist ein Messgerät zur quantitativen und qualitätsgesicherten Bestimmung von Glukose-Konzentrationen aus unvorbehandeltem Vollblut (RiliBÄK-konform).
- Klinik – Notfallstation
- Klinik – Intensivstation
- Klinik – Diabetesstation
- Klinik – allgemein
- Ärztliche Niederlassung
- Altersheim/Pflegeheim
- Apotheke
- Unterstützende Diagnostik durch Pflegedienste

Technische Daten
| Messprinzip | Enzymatisch – amperometrisch | 
| Sensor | BST-Dickschicht-Biosensor | 
| Ansprechzeit | ca. 5 s | 
| Messbereich | 0,5 – 33,3 mmol/l (9 – 600 mg/dl) | 
| Präzision | VK 5 % bei 5 mmol/l (Kapillarblut, n=10) | 
| Lebensdauer des Sensors | 30 Tage | 
| Probenmaterial | Kapillarblut | 
| Probenvolumen | ca. 6 µl | 
| Kontrollen | 2 Kontrollen des Herstellers werden intern verarbeitet | 
| Integrierte Überprüfung der Gerätefunktion | RiLiBÄK-konform | 
| Arbeitstemperatur | +15°C bis +35°C | 
| Lagertemperatur | -20°C bis +70°C (ohne Sensor) | 
| Feuchtigkeit | 20 % bis 95 % | 
| Speicher | 600 Ergebnisse (first in – first out) | 
| Größe (L x B x H) | ca. 163 x 122 x 38 mm | 
| Gewicht | ca. 500 g | 
| Stromversorgung | 230 V – 50/60 Hz, über externen 9 V-Netzstecker | 
| Stromverbrauch | max. 9 VA | 
| Optionen | Basisstation, Scanner, externer Drucker, Vernetzung mit LIS/KIS | 
Verbrauchsmaterialien für GLUKOMETER PRO
- Mehrweg-Biosensor – Lebensdauer 30 Tage
 Artikel-Nr.: 560 000000
- Kapillaren – 100 Kapillaren/Box
 Artikel-Nr.: 1900 001000
- Fluidik-Beutel – Lebensdauer 8 Wochen nach dem ersten Öffnen
 Artikel-Nr.: 10 300001
- Kontrollen – Lebensdauer 4 Wochen nach dem ersten Öffnen
 Kontrolle 1 Artikel-Nr.: 38 000001
 Kontrolle 2 Artikel-Nr.: 37 000001
LACPRO
POCT-Gerät für die Bestimmung von Laktat
			- Sportmedizin
- Kardiologie
- Klinik – Notfallstation
- Klinik – Intensivstation
- Veterinärmedizin
- HIV – Therapiekontrolle
- Fitnessbereich

Technische Daten
| Messprinzip | Enzymatisch – amperometrisch | 
| Sensor | BST-Dickschicht-Biosensor | 
| Ansprechzeit | ca. 10 s | 
| Messbereich | 0,5 – 24,0 mmol/l (4,5 – 216 mg/dl) | 
| Präzision | VK 5 % bei 5 mmol/l (Kapillarblut, n=10) | 
| Lebensdauer des Sensors | 30 Tage | 
| Probenmaterial | Kapillarblut | 
| Probenvolumen | ca. 6 µl | 
| Kontrollen | 2 Kontrollen des Herstellers werden intern verarbeitet | 
| Integrierte Überprüfung der Gerätefunktion | RiLiBÄK-konform | 
| Arbeitstemperatur | +15°C bis +35°C | 
| Lagertemperatur | -20°C bis +70°C (ohne Sensor) | 
| Feuchtigkeit | 20 % bis 95 % | 
| Speicher | 600 Ergebnisse (first in – first out) | 
| Größe (L x B x H) | ca. 163 x 122 x 38 mm | 
| Gewicht | ca. 500 g | 
| Stromversorgung | 230 V – 50/60 Hz, über externen 9 V-Netzstecker | 
| Stromverbrauch | max. 9 VA | 
| Optionen | Basisstation, Scanner, externer Drucker, Vernetzung mit LIS/KIS | 
Verbrauchsmaterialien für LAC PRO
- Mehrweg-Biosensor – Lebensdauer 30 Tage 
 Artikel-Nr.: 660 000000
- Kapillaren – 100 Kapillaren/Box 
 Artikel-Nr.: 1900 001000
- Fluidik-Beutel – Lebensdauer 8 Wochen nach dem ersten Öffnen 
 Artikel-Nr.: 12 300001
- Kontrollen – Lebensdauer 4 Wochen nach dem ersten Öffnen 
 Kontrolle 1, Artikel-Nr.: 47 000001
 Kontrolle 2, Artikel-Nr.: 48 000001
